∼
Denumire |
Timp |
Preţ |
---|---|---|
ALERGENI |
||
Alerg multipli, profil mixt (29)** | 14 zile | 242 ron |
Alerg multipli din aer, Ig E specific (30)** | 14 zile | 242 ron |
Alerg multipli din aer, profil pediatric, Ig E specific (21)** | 14 zile | 242 ron |
Alerg multipli alimentari, Ig E specific (36)** | 14 zile | 242 ron |
Alerg multipli alimentar, IgE specific NUCI** | 14 zile | 155 ron |
IgE specific, ardei iute** | 14 zile | ~ ron |
IgE specific carne de pui** | 10 zile | ~ ron |
IgE specific pentru cefuroxim** | 15 zile | ~ ron |
IgE specific Cefalosporine** | 10 zile | ~ ron |
IgE specific Eritromicina** | 10 zile | ~ ron |
IgE specific, Gentamicina** | 10 zile | ~ ron |
IgE specific, Ibuprofen** | 10 zile | ~ ron |
IgE specific Penicilina G** | 14 zile | ~ ron |
IgE specific Penicilina V** | 14 zile | ~ ron |
IgE specific venin albina** | 15 zile | ~ ron |
BIOCHIMIE |
||
Fructoză din lichid seminal** | 15 zile | ~ ron |
HEMATOLOGIE |
||
Factor I., Fibrinogen, ag** | 10 zile | ∼ ron |
Factor II., Protrombină, mutație** | 14 zile | ∼ ron |
Factor VII, Proconvertină** | 10 zile | ∼ ron |
Factor VIII, Ac screening** | 10 zile | ∼ ron |
IMUNOHEMATOLOGIE |
||
Anti–A IgG la gravide, dep. și titrare** | 10 zile | ∼ ron |
Anti–B IgG la gravide, dep. și titrare** | 10 zile | ∼ ron |
Anti–C IgG, dep. și titrare** | 10 zile | ∼ ron |
Anti–E IgG, dep. și titrare** | 10 zile | ∼ ron |
IMUNOLOGIE |
||
Ac anti–colagen tip II** | 30 zile | ∼ ron |
Ac anti–histone** | 10 zile | ∼ ron |
Ac anti LC1 screening** | 10 zile | ∼ ron |
Ac anti microsomali hep. autoim.- LKM** | 10 zile | ∼ ron |
Ac anti mielină – MAG** | 10 zile | 152 ron |
Ac anti mușchi striat ** | 10 zile | 98 ron |
Ac anti myelin associated glicoprotein** | 30 zile | ∼ ron |
Ac anti nucleozom ** | 10 zile | ∼ ron |
Ac anti ovar ** | 10 zile | ∼ ron |
Ac anti pancreas exocrin** | 30 zile | ∼ ron |
Ac anti protrombină, IgG ** | 10 zile | ∼ ron |
Ac anti ribozomali ** | 10 zile | ∼ ron |
Ac anti RNP ** | 10 zile | 124 ron |
Ac anti sintetază, Mi–2/Ku/PL–7/PL–12/anti–SRP/anti–PmScl** | 14 zile | ∼ ron |
Ac anti SLA, Ag hepatic solubil** | 14 zile | ∼ ron |
Ac anti testicul ** | 14 zile | ∼ ron |
C1 inhibitor, dozare+activitate ** | 20 zile | ∼ ron |
C1 inhibitor esterază, dozare** | 20 zile | ∼ ron |
Complement C1q ** | 10 zile | ∼ ron |
Complement C2 ** | 14 zile | ∼ ron |
Complement C5 ** | 14 zile | ∼ ron |
Complement C9 ** | 14 zile | ∼ ron |
Feritină eritrocitară** | 14 zile | ∼ ron |
Hepatită D, incărcătură virală ARN** | 20 zile | ∼ ron |
Histamină ** | 16 zile | ∼ ron |
IgD** | 15 zile | ∼ ron |
Peptidul Cerebral Natriuretic – BNP ** | 10 zile | ∼ ron |
MARKERI ENDOCRINI |
||
Catecolamine (adrenal., noradrenal.)** | 14 zile | ∼ ron |
Cortisol Binding Globulin, Transcortină** | 25 zile | ∼ ron |
Dehisroepiandrosteron– DHEA* | 10 zile | 425 ron |
MARKERI TUMORALI |
||
CA 242, cancer gastric** | 10 zile | ∼ ron |
MARKERI BOLI INFECȚIOASE |
||
Candida, antigene solubile ** | 14 zile | ∼ ron |
Chlamydia pneumoniae IgG/IgM ** | 10 zile | ∼ ron |
Chlamydia psittaci IgA ** | 10 zile | ∼ ron |
Chlamydia psittaci IgG/IgM ** | 10 zile | ∼ ron |
Citomegalovirus IgG Avidity ** | 10 zile | ∼ ron |
EBV Early Ag IgA** | 10 zile | 113 ron |
EBV Early Ag IgG** | 10 zile | 113 ron |
Fibroză hepatică- FibroMAX** | 10 zile | 480 ron |
Gonococ- Neisseria gonorrhoae** | 14 zile | ∼ ron |
Hepatita E- detectie ARN** | 14 zile | ∼ ron |
Listeria monocytogenes – serologie** | 10 zile | ∼ ron |
Mumps IgG, serologie ** | 10 zile | ∼ ron |
Rubella IgG Avidity** | 20 zile | ∼ ron |
Rujeolă IgG** | 11 zile | ∼ ron |
PARAZITOLOGIE |
||
Ac. Anti Cystucercoză – Taenia solium** | 14 zile | ∼ ron |
Echinococcus – confirmare** | 14 zile | ∼ ron |
Toxocara canis confirmare** | 14 zile | ∼ ron |
VITAMINE |
||
Vitamina A – Retinol** | 12 zile | 236 ron |
Taxă de recoltare | 2 ron | |
Analizele marcate cu „~” se comunica la cerere. |
Actualizat 01.06.2022