Denumire |
Timp |
Preț |
ALERGENI |
||
Activ. diaminooxidazei (intoleranță la histamină) – DAO** | 14 zile | 223 ron |
Ascaris- Ig E specific** | 7 zile | 100 ron |
IgE specific Aspergillus fumigatus m3** | 7 zile | 110 ron |
IgE specific Cazeina** | 10 zile | 108 ron |
IgE specific Ovomucoid f233** | 10 zile | 108 ron |
IgE specific ALEX** | 14 zile | 950 ron |
IgE specific Penicilina G** | 14 zile | 87 ron |
IgE specific Penicilina V** | 14 zile | 87 ron |
IgE specific lapte de vaca** | 10 zile | 87 ron |
BIOCHIMIE |
||
Albuminurie, raport albumină/creatinină urinară** | 2 zile | 50 ron |
Albuminurie** | 2 zile | 30 ron |
Apolipoproteina B ** | 4 zile | 35 ron |
Apolipoproteina A1** | 4 zile | 95 ron |
Angiotensin convertază – ACE sarcoidoză** | 10 zile | 80 ron |
Calculi renali/biliari, morfologie și analiză chimică** | 10 zile | 130 ron |
Capacitate totală de legare a Fe – CTLF/TIBC** | 2 zile | 28 ron |
Ceruloplasmin** | 2 zile | 45 ron |
CK-MB ** | 2 zile | 27 ron |
Colinesterază** | 7 zile | 42 ron |
Elastaza pancreatică în materii fecale** | 15 zile | 188 ron |
Fosfatază acidă prostatică – PAP** | 10 zile | 25 ron |
Fosfatază acidă totală** | 3 zile | 25 ron |
Fosfatază alcalină izoenzime** | 12 zile | 181 ron |
Fosfatază alcalină de origine osoasă** | 10 zile | 250 ron |
Fructozamina** | 10 zile | 50 ron |
Leptina** | 30 zile | 320 ron |
Litiu** | 14 zile | 30 ron |
Triptaza** | 10 zile | 172 ron |
Rata filtrarii glomerulare** | 3 zile | 36 ron |
GENETICĂ |
||
Intoleranță la lactoza - test genetic** | 10 zile | 343 ron |
HEMATOLOGIE |
||
Antitrombină III, activitate ** | 8 zile | 87 ron |
Anticoagulant circulant lupic** | 6 zile | 175 ron |
Anti Fxa** | 7 zile | 292 ron |
Hemoglobină electroforeză** | 5 zile | 80 ron |
Factor V , Proaccelerin** | 12 zile | 235 ron |
Factor V Leiden ** | 18 zile | 250 ron |
Factor II., Protrombina, activitate** | 18 zile | 130 ron |
Factor XIII** | 10 zile | 178 ron |
Gena inhibitorului activatorilor plasminogenului (PAI)** | 10 zile | 340 ron |
MTHFR** | 15 zle | 390 ron |
Proteina S, activitate** | 6 zile | 85 ron |
Proteina C, activitate** | 6 zile | 75 ron |
Profil trombofilie ereditară I** | 14 zile | 716 ron |
Profil trombofilie ereditară II** | 14 zile | 1046 ron |
Profil trombofilie screening** | 14 zile | 850 ron |
IMUNOLOGIE |
||
Aldolază** | 10 zile | 135 ron |
Ac anti desmozomali (PEMFIGUS)** | 10 zile | ∼ ron |
Ac anti MOG** | 10 zile | ∼ ron |
c–Anca** | 10 zile | 73 ron |
p–Anca** | 10 zile | 73 ron |
Ac anti-ADN dublu catenar** | 7 zile | 63 ron |
Ac anti cardiolipinici IgG** | 14 zile | 72 ron |
Ac anti cardiolipinici IgM** | 14 zile | 72 ron |
Ac anti centromer** | 10 zile | 118 ron |
Ac anti-celule parietale gastrice, APCA** | 11 zile | 178 ron |
Ac anti CCP** | 7 zile | 81 ron |
Ac anti GAD** | 11 zile | 212 ron |
Ac anti-endomisium IgA, EMA** | 6 zile | 135 ron |
Ac anti-endomisium IgG, EMA** | 6 zile | 90 ron |
Ac anti-factor intrinsec** | 11 zile | 342 ron |
Ac anti Gliadină deamidad IgA** | 7 zile | 101 ron |
Ac anti Gliadină deamidad IgG** | 7 zile | 87 ron |
Ac anti insulină** | 14 zile | 146 ron |
Ac antimitocondriali, AMA** | 11 zile | 62 ron |
Ac anti MuSK** | 30 zile | 245 ron |
Ac anti neuronal** | 11 zile | 390 ron |
Ac anti receptor pt. acetilcolină** | 11 zile | 194 ron |
Ac anti Ro/SS-A** | 7 zile | 85 ron |
Ac anti Ro/SS-B** | 7 zile | 85 ron |
Ac anti -Sm ( Smith)** | 7 zile | 85 ron |
Ac anti–b–2 glicoproteina, IgG /IgM** | 6 zile | 210 ron |
Ac anti–muschi neted – ASMA** | 8 zile | 82 ron |
Ac anti Jo–1 ** | 8 zile | 115 ron |
Ac anti LKM1 ** | 7 zile | 115 ron |
Ac antispermatozoizi** | 11 zile | 109 ron |
Ac antitransglutaminază tisulară IgG, IgA** | 6 zile | 129 ron |
Ac antinucleara prin imunofluorescenta – ANA** | 7 zile | 110 ron |
Ac anti nucleari cantitativi ** | 7 zile | 110 ron |
Acid homovanilic** | 7 zile | 195 ron |
Ac Scl 70 ** | 7 zile | 125 ron |
Alfa-lactalbumina, IgE specific ** | 7 zile | 87 ron |
Alfa–2 Macroglobulina** | 5 zile | 98 ron |
Beta crosslaps ** | 3 zile | 73 ron |
Beta-lactoglobulina IgE specific** | 7 zile | 87 ron |
Factor reumatoid cantitativ** | 7 zile | 30 ron |
NT– proBNP** | 5 zile | 160 ron |
Calprotectina fecala** | 10 zile | 185 ron |
Coeficientul de saturatie a transferinei** | 2 zile | 42 ron |
CIC** | 6 zile | 50 ron |
CRP, Proteina C reactiva , ultrasensibil** | 3 zile | 31 ron |
Electrof. prot. serice ** | 5 zile | 55 ron |
Electrof. prot. serice - imunofixare** | 7 zile | 122 ron |
Eritropoietină** | 12 zile | 270 ron |
Gluten – Ig E specific** | 10 zile | 87 ron |
HLA B27** | 15 zile | 296 ron |
Homocisteină ** | 7 zile | 185 ron |
Homocisteină urinară ** | 12 zile | 335 ron |
Hepatită C, detecție ARN** | 7 zile | 455 ron |
Haptoglobină ** | 4 zile | 90 ron |
IgE seric** | 10 zile | 43 ron |
IgE specific Albumina serica bovina** | 7 zile | 110 ron |
Osteocalcină** | 14 zile | 66 ron |
Profil ANA** | 14 zile | 190 ron |
Profil scleroză sistemică** | 14 zile | 281 ron |
Profil miozită – Blot** | 10 zile | 257 ron |
Test Coombs direct** | 3 zile | 42 ron |
Troponină T** | 7 zile | 99 ron |
Transferina, siderofilina** | 5 zile | 42 ron |
MARKERI ENDOCRINI |
||
17–Cetosteroizi, urină de 24 h** | 14 zile | 83 ron |
17– OH Progesteron** | 5 zile | 55 ron |
Acid vanilmandelic (urina de 24 h)** | 7 zile | 65 ron |
Ac anti Mullerian-AMH** | 10 zile | 198 ron |
Ac anti receptor fosfolipază A2** | 10 zile | 158 ron |
Aldosteron seric** | 5 zile | 150 ron |
Alfa 1 antiripsina – AAT** | 3 zile | 47 ron |
Androstendion** | 15 zile | 219 ron |
Cortizol liber urinar ** | 4 zile | 48 ron |
Cortizol salivar** | 3 zile | 113 ron |
C–peptid** | 5 zile | 90 ron |
Cromogranina A** | 6 zile | 227 ron |
Dehidroepiandrosteron-sulfat – DHEA-S** | 10 zile | 50 ron |
Thyroxine binding globulin – TBG ** | 12 zile | 188 ron |
Dublu test (screening prenatal trim.I)** | 4 zile | 140 ron |
Triplu test (screening prenatal trim. II)** | 10 zile | 140 ron |
Estronă** | 14 zile | 122 ron |
Gastrină** | 10 zile | 270 ron |
Hormon adrenocorticotropic – ACTH** | 3 zile | 52 ron |
Hormon de creștere – hGH** | 10 zile | 47 ron |
Insulina ** | 1 zi | 50 ron |
IGF–1** | 7 zile | 73 ron |
IGF binding protein 3** | 10 zile | 260 ron |
Inhibina B** | 10 zile | 203 ron |
Indice HOMA** | 10 zile | 70 ron |
PRL după PEG** | 7 zile | 56 ron |
Metanefrine și normetanefrine plasmatice** | 10 zile | 198 ron |
Metanefrine urinare fracționate** | 10 zile | 187 ron |
Renina activa** | 10 zile | 203 ron |
Serotonină** | 10 zile | 242 ron |
Sex hormone binding globulin – SHBG** | 14 zile | 60 ron |
T3** | 3 zile | 34 ron |
T3 free** | 4 zile | 34 ron |
T4** | 3 zile | 34 ron |
Tiroglobulina** | 10 zile | 52 ron |
MARKERI TUMORALI |
||
CA 72-4, cancer tract digestiv/ovar** | 10 zile | 63 ron |
b–2 Microglobulină ** | 6 zile | 88 ron |
Cyfra 21-1** | 14 zile | 75 ron |
Cyfra 21-1, tu. pulm, vezică urinară ** | 14 zile | 72 ron |
Enolază neuron specifică NSE** | 5 zile | 75 ron |
Procalcitonina** | 5 zile | 172 ron |
PSA total ** | 10 zile | 53 ron |
Sangtek 100 melanom ** | 10 zile | 157 ron |
SCC – cancer: col uterin, zona oro–far.** | 10 zile | 88 ron |
Scor Roma** | 5 zile | 182 ron |
MARKERI BOLI INFECȚIOASE |
||
Ac anti Chlamydia trachomatis IgA** | 5 zile | 62 ron |
Ac anti Chlamydia trachomatis IgG** | 5 zile | 60 ron |
Ac anti HBc IgM** | 2 zile | 85 ron |
Ac anti HAV IgG** | 7 zile | 60 ron |
Ac anti HBc total ** | 2 zile | 60 ron |
Ac anti HD total** | 5 zile | 73 ron |
Ac anti Hbe** | 2 zile | 60 ron |
Ag Hbe (cantitativ)** | 3 zile | 95 ron |
Ac anti HBs cantitativ** | 2 zile | 48 ron |
Ac heterofili (mononucleoza inf)** | 7 zile | 44 ron |
Ac anti VCA IgG – EBV** | 3 zile | 65 ron |
Ac anti VCA IgM – EBV** | 3 zile | 65 ron |
Ag Aspergillus** | 11 zile | 140 ron |
Fibroză hepatică – FibroMAX ** | 4 zile | 210 ron |
HPV ADN genotipare** | 14 zile | 439 ron |
HPV detecție tipuri cu risc crescut + genotipare ext.** | 14 zile | 255 ron |
HPV cu risc crescut + genotipare 16,18** | 14 zile | 255 ron |
Histoplasmă serologie** | 10 zile | 135 ron |
IgE specific Candida Albicans** | 10 zile | 70 ron |
Leptospire – serologie** | 10 zile | 135 ron |
Mycoplasma h. si Ureaplasma u. cultura, det cantit.Antibiograma** | 14 zile | 105 ron |
Profil serologic virus Epstein Barr ** | 14 zile | 176 ron |
Profil serologic virus Herpes Simplex Ac IgG** | 10 zile | 108 ron |
Profil serologic virus Herpes Simplex Ac IgM** | 10 zile | 92 ron |
Profil extins boli pepatice autoimune Blot** | 10 zile | 168 ron |
Quantiferon TBC test** | 20 zile | 493 ron |
SARS Cov2 Anticorpi neutralizati anti proteina spike ** | 5 zile | 125 ron |
Treponema pallidum IgG** | 10 zile | 288 ron |
Treponema pallidum IgM** | 10 zile | 288 ron |
Toxoplasma Gondi Avidity IgG** | 10 zile | 189 ron |
Toxocara canis IgG** | 4 zile | 57 ron |
Virusul rujeolei IgG/IgM** | 14 zile | 189 ron |
Varicella Zoster IgM/IgG** | 5 zile | 163 ron |
PARAZITOLOGIE |
||
Echinococcus granulosus IgG** | 7 zile | 64 ron |
TOXICOLOGIE |
||
Arseniu în urină ** | 14 zile | 203 ron |
Carbamazepin** | 12 zile | 375 ron |
Colinesteraza** | 2 zile | 42 ron |
Crom** | 14 zile | 107 ron |
Cupru** | 10 zile | 66 ron |
Porfirină urinară** | 14 zile | 146 ron |
Plumb** | 10 zile | 73 ron |
Plumb urinar** | 7 zile | 156 ron |
PROFIL DROGURI |
||
Depistare droguri în urină (screening) ** | 10 zile | 113 ron |
VITAMINE |
||
Acid folic , folat** | 3 zile | 40 ron |
Holotranscobalamina** | 12 zile | 182 ron |
Taxă de recoltare 2 ron | ||
Analizele marcate cu „∼” se comunica la cerere. |
Actualizat 03.03.2023