Denumire |
Timp |
Preţ |
---|---|---|
ALERGENI |
||
Alerg multipli, profil mixt (29)** | 14 zile | 242 ron |
Alerg multipli din aer, Ig E specific (30)** | 14 zile | 242 ron |
Alerg multipli din aer, profil pediatric, Ig E specific (21)** | 14 zile | 242 ron |
Alerg multipli alimentari, Ig E specific (36)** | 14 zile | 242 ron |
Alerg multipli alimentari, profil pediatric, Ig E specific** | 14 zile | 242 ron |
Alerg multipli alimentar, IgE specific NUCI** | 14 zile | 155 ron |
IgE specific, ardei iute** | 14 zile | 155 ron |
IgE specific carne de pui** | 10 zile | 149 ron |
IgE specific pentru cefuroxim** | 15 zile | 146 ron |
IgE specific Cefalosporine** | 10 zile | 286 ron |
IgE specific Eritromicina** | 10 zile | 149 ron |
IgE specific, Gentamicina** | 10 zile | 149 ron |
IgE specific, Ibuprofen** | 10 zile | 146 ron |
IgE specific, lapte de vaca** | 10 zile | 90 ron |
IgE specific Penicilina G** | 14 zile | 177 ron |
IgE specific Penicilina V** | 14 zile | 177 ron |
IgE specific venin albina** | 15 zile | 146 ron |
BIOCHIMIE |
||
Apolipoproteina B** | 10 zile | 72 ron |
Apolipoproteina A1** | 10 zile | 48 ron |
Calculi renali/biliari, morfologie și analiză chimică** | 42 zile | 164 ron |
Colinesterază** | 7 zile | 163 ron |
Fosfatază acidă totală** | 10 zile | 142 ron |
Fosfatază alcalină izoenzime** | 10 zile | 171 ron |
Fructoză din lichid seminal** | 15 zile | 225 ron |
Triptază** | 14 zile | 255 ron |
GENETICĂ |
||
Fibroză chistică, genă CFTR, detectare 36 mutații** | 20 zile | 885 ron |
HEMATOLOGIE |
||
Anticoagulant circulant lupic** | 10 zile | 169 ron |
D-Dimeri** | 10 zile | 81 ron |
Hemoglobină electroforeză** | 10 zile | 133 ron |
Factor I., Fibrinogen, ag** | 10 zile | 43 ron |
Factor II., Protrombină, activitate** | 18 zile | 129 ron |
Factor II., Protrombină, mutație** | 14 zile | 711 ron |
Factor V , Proaccelerin** | 10 zile | 152 ron |
Factor V Leiden** | 18 zile | 478 ron |
Factor VII, Proconvertină** | 10 zile | 71 ron |
Factor VIII, Ac screening** | 10 zile | 203 ron |
Factor XIII** | 10 zile | 248 ron |
Proteina C, activitate** | 10 zile | 108 ron |
Proteina S, activitate** | 10 zile | 84 ron |
Antitrombină III, activitate** | 18 zile | 84 ron |
IMUNOHEMATOLOGIE |
||
Anti–A IgG la gravide, dep. și titrare** | 10 zile | 45 ron |
Anti–B IgG la gravide, dep. și titrare** | 10 zile | 45 ron |
Anti–C IgG, dep. și titrare** | 10 zile | 45 ron |
Anti–E IgG, dep. și titrare** | 10 zile | 45 ron |
Anti–Rho(D) la gravide, dep. și titrare** | 7 zile | 45 ron |
Test Coombs direct** | 10 zile | 54 ron |
IMUNOLOGIE |
||
Alfa–2 Macroglobulina** | 10 zile | 95 ron |
Ac anti–b–2 glicoproteina, IgG** | 14 zile | 237 ron |
Ac anti–b–2 glicoproteina, IgM** | 14 zile | 216 ron |
Ac anti–celule parietale gastrice, APCA** | 10 zile | 68 ron |
Ac anti–colagen tip II** | 30 zile | 343 ron |
Ac anti-CCP ** | 10 zile | 93 ron |
Ac anti–endomisium IgA, EMA** | 10 zile | 142 ron |
Ac anti–endomisium IgG, EMA** | 10 zile | 90 ron |
Ac anti–factor intrinsec** | 14 zile | 214 ron |
Ac anti–fibră musculară netedă – ASMA** | 10 zile | 68 ron |
Ac anti–histone** | 10 zile | 203 ron |
Ac anti Jo–1 ** | 10 zile | 169 ron |
Ac anti LA /SS–B** | 10 zile | 129 ron |
Ac anti LC1 screening** | 10 zile | 195 ron |
Ac anti LKM1 ** | 10 zile | 101 ron |
Ac anti microsomali hep. autoim. – LKM** | 10 zile | 106 ron |
Ac anti mitocondrial – AMA** | 10 zile | 68 ron |
Ac anti mielină – MAG** | 10 zile | 152 ron |
Ac anti mușchi striat ** | 10 zile | 98 ron |
Ac anti myelin associated glicoprotein** | 30 zile | 887 ron |
Ac anti nucleari cantitativi ** | 10 zile | 79 ron |
Ac anti nucleozom ** | 10 zile | 248 ron |
Ac anti ovar ** | 10 zile | 113 ron |
Ac anti pancreas exocrin** | 30 zile | 101 ron |
Ac anti protrombină, IgG ** | 10 zile | 214 ron |
Ac anti ribozomali ** | 10 zile | 186 ron |
Ac anti RNP ** | 10 zile | 124 ron |
Ac anti Ro /SS–A** | 10 zile | 129 ron |
Ac anti sintetază, Mi–2/Ku/PL–7/PL–12/anti–SRP/anti–PmScl** | 14 zile | 439 ron |
Ac Scl 70 ** | 10 zile | 124 ron |
Ac anti SLA, Ag hepatic solubil** | 14 zile | 413 ron |
Ac anti Smith** | 10 zile | 135 ron |
Ac anti testicul ** | 14 zile | 108 ron |
Ac anti tTG IgA, boală celiacă ** | 10 zile | 120 ron |
Ac anti tTG IgG, boală celiacă ** | 10 zile | 187 ron |
C1 inhibitor, dozare+activitate ** | 20 zile | 169 ron |
C1 inhibitor esterază, dozare** | 20 zile | 96 ron |
Complement C1q ** | 10 zile | 208 ron |
Complement C2 ** | 14 zile | 84 ron |
Complement C5 ** | 14 zile | 84 ron |
Complement C9 ** | 14 zile | 84 ron |
Eritropoietină** | 10 zile | 385 ron |
Feritină eritrocitară** | 14 zile | 158 ron |
Hepatită B, incărcătură virală** | 10 zile | 372 ron |
Hepatită C, detecție ARN** | 10 zile | 513 ron |
Hepatită D, incărcătură virală ARN** | 20 zile | 304 ron |
Haptoglobină ** | 10 zile | 124 ron |
Histamină ** | 16 zile | 332 ron |
HLA B27 ** | 15 zile | 152 ron |
Homocisteină urinară** | 14 zile | 362 ron |
Insulină ** | 10 zile | 62 ron |
IgD ** | 15 zile | 90 ron |
IgE** | 10 zile | 47 ron |
PCR ultrasenibil** | 10 zile | 74 ron |
Peptidul Cerebral Natriuretic – BNP ** | 10 zile | 533 ron |
Transferină, siderofilină ** | 14 zile | 48 ron |
MARKERI ENDOCRINI |
||
Acid vanilmandelic (urină de 24 h)** | 14 zile | 141 ron |
Ac anti Müllerian – AMH ** | 10 zile | 290 ron |
Ac anti receptor TSH – TRAb** | 14 zile | 113 ron |
Ac anti tiroglobulină** | 10 zile | 53 ron |
Aldosteron seric** | 12 zile | 158 ron |
BITEST săpt 10-14** | 10 zile | 163 ron |
Catecolamine (adrenal., noradrenal.)** | 14 zile | 191 ron |
Cortisol Binding Globulin, Transcortină** | 25 zile | 287 ron |
Dehisroepiandrosteron – DHEA** | 10 zile | 379 ron |
Dihidro testosteron – DHT ** | 10 zile | 178 ron |
Renină activă ** | 10 zile | 298 ron |
T3 ** | 10 zile | 44 ron |
T3 free ** | 10 zile | 39 ron |
T4 ** | 10 zile | 41 ron |
Testosteron liber ** | 10 zile | 50 ron |
TRITEST săpt.14-20 ** | 10 zile | 146 ron |
Thyroxine binding globulin – TBG** | 14 zile | 266 ron |
Tiroglobulină ** | 10 zile | 52 ron |
MARKERI TUMORALI |
||
b–2 Microglobulină ** | 10 zile | 119 ron |
Calcitonină ** | 14 zile | 73 ron |
CA 242, cancer gastric** | 10 zile | 146 ron |
CA 72-4, cancer tract digestiv/ovar** | 10 zile | 236 ron |
Enolază neuron specifică NSE** | 7 zile | 88 ron |
Procalcitonină ** | 10 zile | 236 ron |
Sangtek 100 melanom+AVC** | 10 zile | 146 ron |
MARKERI BOLI INFECȚIOASE |
||
Ac anti Bartonella, B. henselae, B. Quintana– IgG ** | 10 zile | 217 ron |
Ac anti Borrelia burgdorferi IgG** | 10 zile | 79 ron |
Ac anti Borrelia burgdorferi IgM** | 10 zile | 79 ron |
Ac anti Chlamydia trachomatis IgG** | 10 zile | 56 ron |
Ac anti Chlamydia trachomatis IgM ** | 10 zile | 56 ron |
Ac anti HAV totali ** | 10 zile | 113 ron |
Ac anti HBc IgM ** | 10 zile | 51 ron |
Ac anti HBc total ** | 10 zile | 51 ron |
Ac anti Hbe ** | 10 zile | 141 ron |
Ac anti HCV, cantitativ** | 10 zile | 51 ron |
Ac anti HCV, RIBA confirmare** | 14 zile | 530 ron |
Ac anti HD IgM ** | 14 zile | 203 ron |
Ac anti HD total ** | 10 zile | 281 ron |
Ac anti HEV IgG ** | 15 zile | 186 ron |
Ac anti HEV IgM ** | 15 zile | 186 ron |
Adenovirus, serologie ** | 10 zile | 180 ron |
Ag Hbe (cantitativ)** | 10 zile | 141 ron |
Ag HBs cantitativ ** | 10 zile | 191 ron |
Ag HD ** | 14 zile | 191 ron |
Anti Citomegalovirus IgM | 10 zile | 62 ron |
Anti Citomegalovirus IgG | 10 zile | 62 ron |
Herpes simplex, HSV IgM 1+2 | 10 zile | 62 ron |
Herpes simplex, HSV IgG 1+2 | 10 zile | 62 ron |
Anti Rubella IgM | 10 zile | 62 ron |
Anti Rubella IgG | 10 zile | 62 ron |
Anti Toxoplasma IgM | 10 zile | 62 ron |
Anti Toxoplasma IgG | 10 zile | 62 ron |
Anticorpi anti Helicobacter pylori, calitativ | 10 zile | 53 ron |
Aspergillus-screening** | 10 zile | 107 ron |
Campylobacter ** | 14 zile | 135 ron |
Candida albicans, screening** | 10 zile | 178 ron |
Candida, antigene solubile ** | 14 zile | 95 ron |
Chlamydia pneumoniae IgG/IgM ** | 10 zile | 149 ron |
Chlamydia psittaci IgA ** | 10 zile | 254 ron |
Chlamydia psittaci IgG/IgM ** | 10 zile | 129 ron |
Citomegalovirus IgG Avidity ** | 10 zile | 332 ron |
EBV Early Ag IgA** | 10 zile | 113 ron |
EBV Early Ag IgG** | 10 zile | 113 ron |
Epstein Barr virus–incărcătură virală* | 15 zile | 456 ron |
Fibroză hepatică – FibroMAX ** | 14 zile | 496 ron |
Gonococ – Neisseria gonorrhoae** | 14 zile | 86 ron |
Hepatită E – detecție ARN** | 14 zile | 1215 ron |
Herpes IgM 1+2 ** | 10 zile | 56 ron |
Listeria monocytogenes – serologie** | 10 zile | 74 ron |
Mumps IgG, serologie ** | 10 zile | 191 ron |
Mycoplasma h. și Ureaplasma U.** | 14 zile | 129 ron |
Rubella IgG Avidity** | 20 zile | 576 ron |
Rujeolă IgG** | 11 zile | 189 ron |
Varicella Zoster igM/IgG** | 10 zile | 158 ron |
PARAZITOLOGIE |
||
Ascaris - Ig E specific** | 10 zile | 146 ron |
Ascaris - serologie** | 14 zile | 124 ron |
Ac. Anti Cystucercoză – Taenia solium** | 14 zile | 270 ron |
Echinococcus – confirmare** | 14 zile | 248 ron |
Toxocara canis IgG** | 10 zile | 53 ron |
Toxocara canis confirmare** | 14 zile | 489 ron |
TOXICOLOGIE |
||
Aluminiu** | 10 zile | 145 ron |
Colinesterază** | 7 zile | 163 ron |
VITAMINE |
||
Vitamina A – Retinol** | 12 zile | 236 ron |
Vitamina B1 – Tiamin ** | 14 zile | 433 ron |
Vitamina B2 – Riboflavin** | 20 zile | 433 ron |
Vitamina B6 – Pyridoxal fosfat** | 14 zile | 536 ron |
Vitamina C – Ascorbic acid** | 14 zile | 367 ron |
Taxă de recoltare | 2 ron |
Actualizat 01.06.2022