Denumire |
Timp |
Preț |
ALERGENI |
||
Activ. diaminooxidazei (intoleranță la histamină) – DAO** | 11 zile | 223 ron |
Ascaris- Ig E specific** | 7 zile | 100 ron |
IgE specific Aspergillus fumigatus m3** | 7 zile | 110 ron |
IgE specific Cazeina** | 10 zile | 101 ron |
IgE specific Ovomucoid f233** | 10 zile | 108 ron |
IgE specific ALEX** | 14 zile | 950 ron |
IgE specific Penicilina G** | 14 zile | 87 ron |
IgE specific Penicilina V** | 14 zile | 87 ron |
IgE specific lapte de vaca** | 10 zile | 87 ron |
BIOCHIMIE |
||
Albuminurie, raport albumină/creatinină urinară** | 2 zile | 48 ron |
Apolipoproteina B ** | 4 zile | 35 ron |
Apolipoproteina A1** | 4 zile | 95 ron |
Albuminurie** | 2 zile | 40 ron |
Angiotensin convertază – ACE sarcoidoză** | 10 zile | 80 ron |
Analiza calculilor renali** | 9 zile | 199 ron |
Colinesterază** | 7 zile | 42 ron |
Capacitate totală de legare a Fe – CTLF/TIBC** | 2 zile | 31 ron |
Ceruloplasmin** | 2 zile | 68 ron |
CK-MB ** | 2 zile | 29 ron |
Elastaza pancreatică în materii fecale** | 15 zile | 188 ron |
Fosfatază acidă prostatică – PAP** | 10 zile | 25 ron |
Fosfatază alcalină de origine osoasă** | 10 zile | 250 ron |
Fosfatază acidă totală** | 3 zile | 25 ron |
Fosfatază alcalină izoenzime** | 12 zile | 181 ron |
Fructozamina** | 10 zile | 50 ron |
Leptina** | 30 zile | 320 ron |
Litiu** | 14 zile | 36 ron |
Triptaza** | 10 zile | 183 ron |
Rata filtrarii glomerulare** | 3 zile | 28 ron |
GENETICĂ |
||
Intoleranță la lactoza - test genetic** | 10 zile | 321 ron |
HEMATOLOGIE |
||
Anticoagulant circulant lupic** | 5 zile | 172 ron |
Antitrombină III, activitate ** | 8 zile | 87 ron |
Hemoglobină electroforeză** | 5 zile | 80 ron |
Anti Fxa** | 7 zile | 292 ron |
D-dimeri** | 7 zile | 74 ron |
Factor V , Proaccelerin** | 12 zile | 235 ron |
Factor V Leiden ** | 18 zile | 250 ron |
Factor II., Protrombina, activitate** | 18 zile | 141 ron |
Factor XIII** | 10 zile | 192 ron |
Gena inhibitorului activatorilor plasminogenului (PAI)** | 10 zile | 340 ron |
MTHFR** | 15 zle | 406 ron |
Proteina S, activitate** | 10 zile | 91 ron |
Proteina C, activitate** | 10 zile | 78 ron |
Profil trombofilie ereditară I** | 14 zile | 608 ron |
Profil trombofilie ereditară II** | 14 zile | 822 ron |
Profil trombofilie screening** | 14 zile | 724 ron |
IMUNOLOGIE |
||
Aldolază** | 11 zile | 46 ron |
Alfa–2 Macroglobulina** | 5 zile | 98 ron |
Ac anti–b–2 glicoproteina, IgG /IgM** | 6 zile | 210 ron |
Ac anti–muschi neted – ASMA** | 7 zile | 82 ron |
Ac anti Jo–1 ** | 8 zile | 115 ron |
Ac Scl 70 ** | 10 zile | 125 ron |
Ac anti LKM1 ** | 7 zile | 115 ron |
c–Anca** | 7 zile | 83 ron |
p–Anca** | 10 zile | 73 ron |
Ac anti-ADN dublu catenar** | 7 zile | 72 ron |
Ac anti cardiolipinici IgG** | 4 zile | 90 ron |
Ac anti cardiolipinici IgM** | 4 zile | 72 ron |
Ac anti centromer** | 7 zile | 115 ron |
Ac anti-celule parietale gastrice, APCA** | 11 zile | 96 ron |
Ac anti CCP** | 7 zile | 78 ron |
Ac anti GAD** | 11 zile | 212 ron |
Ac anti-endomisium IgA, EMA** | 6 zile | 120 ron |
Ac anti-endomisium IgG, EMA** | 6 zile | 75 ron |
Ac anti-factor intrinsec** | 11 zile | 105 ron |
Ac anti Gliadină deamidad IgA** | 7 zile | 110 ron |
Ac anti Gliadină deamidad IgG** | 7 zile | 81 ron |
Ac anti insulină** | 14 zile | 213 ron |
Ac antimitocondriali, AMA** | 10 zile | 220 ron |
Ac anti MuSK** | 11 zile | 265 ron |
Ac anti neuronal** | 11 zile | 407 ron |
Ac anti Ro/SS-A** | 7 zile | 115 ron |
Ac anti -Sm ( Smith)** | 7 zile | 115 ron |
Ac antispermatozoizi** | 11 zile | 196 ron |
Ac antitransglutaminază tisulară IgG, IgA** | 6 zile | 89 ron |
Ac antinucleara prin imunofluorescenta – ANA** | 7 zile | 110 ron |
Acid homovanilic** | 7 zile | 195 ron |
Alfa-lactalbumina, IgE specific ** | 7 zile | 87 ron |
Beta crosslaps ** | 3 zile | 73 ron |
Ac anti nucleari cantitativi ** | 7 zile | 110 ron |
Beta-lactoglobulina IgE specific** | 7 zile | 87 ron |
NT– proBNP** | 5 zile | 96 ron |
Coeficientul de saturatie a transferinei** | 2 zile | 63 ron |
Calprotectina fecala** | 10 zile | 107 ron |
CIC** | 6 zile | 88 ron |
Electrof. prot. serice ** | 5 zile | 55 ron |
Electrof. prot. serice - imunofixare** | 7 zile | 133 ron |
Eritropoietină** | 12 zile | 270 ron |
Gluten – Ig E specific** | 10 zile | 87 ron |
Haptoglobină ** | 4 zile | 90 ron |
Hepatita B, incarcatură virală** | 6 zile | 423 ron |
Hepatită C, detecție ARN** | 7 zile | 423 ron |
HLA B27** | 15 zile | 198 ron |
Homocisteină urinară ** | 12 zile | 335 ron |
Homocisteină ** | 7 zile | 240 ron |
IgE seric** | 10 zile | 43 ron |
IgE specific Albumina serica bovina** | 7 zile | 110 ron |
Osteocalcină** | 14 zile | 66 ron |
Profil ANA** | 14 zile | 190 ron |
Profil scleroză sistemică** | 14 zile | 229 ron |
Profil miozită – Blot** | 10 zile | 257 ron |
Test Coombs direct** | 3 zile | 42 ron |
Troponină T** | 7 zile | 99 ron |
Transferina, siderofilina** | 5 zile | 45 ron |
MARKERI ENDOCRINI |
||
17–Cetosteroizi, urină de 24 h** | 14 zile | 83 ron |
17– OH Progesteron** | 5 zile | 75 ron |
Acid vanilmandelic (urina de 24 h)** | 7 zile | 85 ron |
Ac anti Mullerian-AMH** | 10 zile | 198 ron |
Ac anti receptor fosfolipază A2** | 10 zile | 158 ron |
Aldosteron seric** | 5 zile | 150 ron |
Alfa 1 antiripsina – AAT** | 3 zile | 47 ron |
Androstendion** | 15 zile | 219 ron |
Cortizol liber urinar ** | 4 zile | 48 ron |
Cortizol salivar** | 3 zile | 113 ron |
C–peptid** | 5 zile | 62 ron |
Cromogranina A** | 6 zile | 227 ron |
Thyroxine binding globulin – TBG ** | 14 zile | 188 ron |
Dublu test (screening prenatal trim.I)** | 4 zile | 140 ron |
Triplu test (screening prenatal trim. II)** | 10 zile | 140 ron |
Dehidroepiandrosteron-sulfat – DHEA-S** | 10 zile | 47 ron |
Estronă** | 14 zile | 122 ron |
Gastrină** | 10 zile | 270 ron |
Hormon adrenocorticotropic – ACTH** | 3 zile | 91 ron |
Hormon de creștere – hGH** | 10 zile | 78 ron |
Insulina ** | 1 zi | 44 ron |
Indice HOMA** | 10 zile | 64 ron |
Inhibina B** | 10 zile | 203 ron |
IGF–1** | 7 zile | 98 ron |
PRL după PEG** | 7 zile | 114 ron |
Metanefrine și normetanefrine plasmatice** | 10 zile | 198 ron |
Metanefrine urinare fracționate** | 10 zile | 187 ron |
Renina plasmatica directă** | 10 zile | 203 ron |
Serotonină** | 10 zile | 242 ron |
Sex hormone binding globulin – SHBG** | 14 zile | 59 ron |
T3** | 3 zile | 30 ron |
T3 free** | 4 zile | 30 ron |
T4** | 3 zile | 34 ron |
Tiroglobulina** | 10 zile | 38 ron |
MARKERI TUMORALI |
||
CA 72-4, cancer tract digestiv/ovar** | 10 zile | 63 ron |
b–2 Microglobulină ** | 6 zile | 88 ron |
Cyfra 21-1** | 14 zile | 75 ron |
Enolază neuron specifică NSE** | 5 zile | 75 ron |
Procalcitonina** | 5 zile | 172 ron |
Sangtek 100 melanom ** | 10 zile | 157 ron |
SCC – cancer: col uterin, zona oro–far.** | 10 zile | 68 ron |
Scor Roma** | 5 zile | 151 ron |
MARKERI BOLI INFECȚIOASE |
||
Ac anti Chlamydia trachomatis IgA** | 5 zile | 62 ron |
Ac anti Chlamydia trachomatis IgG** | 5 zile | 67 ron |
Ac anti HBc IgM** | 2 zile | 85 ron |
Ac anti HAV IgG** | 7 zile | 60 ron |
Ac anti HBc total ** | 2 zile | 60 ron |
Ac anti HD total** | 6 zile | 100 ron |
Ac anti Hbe** | 2 zile | 60 ron |
Ac anti HBs cantitativ** | 2 zile | 48 ron |
Ag Hbe (cantitativ)** | 4 zile | 74 ron |
Ac heterofili (mononucleoza inf)** | 7 zile | 44 ron |
Ac anti VCA IgG – EBV** | 3 zile | 65 ron |
Ac anti VCA IgM – EBV** | 3 zile | 65 ron |
Ag Aspergillus** | 11 zile | 140 ron |
Ac Helicobacter pylory IgG** | 10 zile | 46 ron |
HPV ADN genotipare** | 14 zile | 372 ron |
HPV detecție tipuri cu risc crescut + genotipare ext.** | 14 zile | 286 ron |
IgE specific Candida Albicans** | 10 zile | 70 ron |
Profil serologic virus Epstein Barr ** | 14 zile | 243 ron |
Profil serologic virus Herpes Simplex Ac IgG** | 10 zile | 108 ron |
Profil serologic virus Herpes Simplex Ac IgM** | 10 zile | 92 ron |
Profil extins boli pepatice autoimune Blot** | 10 zile | 168 ron |
Quantiferon TBC test** | 20 zile | 493 ron |
SARS Cov2 Anticorpi neutralizati anti proteina spike ** | 5 zile | 125 ron |
Toxoplasma Gondi Avidity IgG** | 10 zile | 189 ron |
Toxocara canis IgG** | 4 zile | 57 ron |
Varicella Zoster IgM/IgG** | 10 zile | 83 ron |
Echinococcus granulosus IgG** | 7 zile | 66 ron |
TOXICOLOGIE |
||
Arseniu în urină ** | 14 zile | 203 ron |
Carbamazepin** | 12 zile | 166 ron |
Colinesteraza** | 7 zile | 42 ron |
Porfirină urinară** | 14 zile | 146 ron |
Plumb urinar** | 7 zile | 73 ron |
PROFIL DROGURI |
||
Depistare droguri în urină (screening) ** | 10 zile | 122 ron |
VITAMINE |
||
Acid folic , folat** | 3 zile | 40 ron |
Taxă de recoltare | 2 ron | |
Analizele marcate cu „∼” se comunica la cerere. |
Actualizat 03.03.2023